江铃13.5米高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5052JGKJ4高空作业车 | 外型尺寸: | 7150×1990×2995(mm) |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4800(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1605(mm) |
整备质量: | 4475(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轴荷: | 1590/3210 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 前伸:770mm,后伸400mm;吊钩为选装件;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |