东风153升降平台带洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5160GPSK4型绿化喷洒车 | 有免征公告 | 8-10米升降平台,水罐6立方 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 外型尺寸: | 8680X2480X3150(mm) |
总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 28/11(°) |
额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2730(mm) |
整备质量: | 7795(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
整车备注: | 选装侧喷及农药喷洒炮;随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积8.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4100×2000×1240;ABS型号及厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):35×195(mm),后下部防护装置离地高度:525mm. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900,1810(mm) |
轴距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5995/9995 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
其它资料 | |||