东风多利卡升降平台带洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5110GPS4型绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 7480X2350X3120(mm) |
底盘型号: | DFA1120SJ11D5 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 11250(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1900(mm) |
整备质量: | 6455(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 选装侧喷及农药喷洒炮;随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:4.83立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100×2000×1150;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×140(mm),后下部防护装置离地高度:450mm. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1120SJ11D5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1845,1750(mm) |
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640,1640,1610(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4900/7350 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 4260 3900 3856 |
91 103 92 100 |
其它资料 | |||