东风蓝牌气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5995×2170×2420(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDFWXP | 货厢尺寸: | 4100×2000×400,500(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1165,1100(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1441(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1494,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室前面罩. 前保险杆,前组合灯具,前雾灯,厢体选装无栅栏.. 运输具有独立罐(瓶)装液化石油气.乙炔.乙烯.二氧化碳.压缩氩(氧.氮.氢.甲烷.压缩空气)等压缩气体,类项号2.1,2.2.该车运输的气瓶盛装介质是2.1项易燃气体时,车辆左.右侧及后部黏贴”易燃气体”牌,该车运输的气瓶中盛装介质是2.2项非易燃无毒气体时,车辆左.右侧及后部黏贴”不燃气体”牌. 厢体颜色可变化. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用焊接连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm, CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA此三款发动机油耗均为12.5L/100km.仅装配子午线轮胎. | ||
多方位图: | |||
专用性能: |
东风蓝牌气瓶运输车专用配置:边板对折四开门、外板采用1.2mm厚冷所板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。运输介质:具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,品名为氧气,氮气,二氧化碳等 ,类项号2.2(危货2.2类) | ||
◆ 生产周期:7—10个工作日 ◆ 免费售后:车辆正常行驶一年或三万公里 ◆ 价格:请来电咨询(江光慧)13597849802 0722-3283277 |