一.整车主要参数
整车型号 | JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防车、JDF5100GXFSG30/QE型水罐消防车 |
外廓尺寸 | 7690*2250*3000mm |
最大总质量 | 9700kg |
载液量 | 泡沫车载水3000kg,泡沫2000kg ,水罐车载水5000kg |
最高车速 | 100km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:24L/s 1.0MPa 水罐车:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥40m 水≥50m 水罐车:≥50m |
比功率 | 125/13.7=9.12 |
接近角/离去角 | 26°/13° |
二、底盘主要参数
底盘型号 | QL1100A8MAY | 制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 141kw | 发动机排量 | 5193ml |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V | 驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4475mm | 驾驶室结构 | 平头、四门,原装双排 |
最小转弯半径 | ≤17m | 司乘人员数 | 2+4人 |
变速箱 | 手动 | 驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、 警报器; 2、 取力器控制开关及指示灯; 3、 附加电源开关; |
三、上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用内藏罐式结构,左右两侧为器材箱,中部为水罐,器材箱后部为泵房。 |
1、 器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部两侧,设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下部设有翻转踏板。 |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧下部设有翻转踏板,保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) |
2、水罐
容量 | 3000kg(泡沫车)、5000kg(水罐车) |
材质 | 优质碳钢,厚度为4mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 设直径460mm人孔1个,带有快速锁定/开启装置, 1个DN40水罐放余水口,配球阀,注水口:在水罐左右两侧各接2只DN65接口,进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,可气动、手动控制, 1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,可气动、手动控制 |
3、泡沫罐
容量 | 2000kg(泡沫车) |
材质 | 优质碳钢,厚度为4mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置, DN40溢流口1个, 1个DN40泡沫罐放余液口, 1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
4、 消防泵
型号 | CB10/30-RS型低压车用消防泵 | |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
5、 消防炮
A.车载水炮
型号 | PS30W | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | ≥50m |
B.车载泡沫炮
型号 | PL24 | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥40m 水≥50m |
六、消防控制系统
控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分
附加电气 | 设独立电路 |
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯,上装后部安装35W消防探照灯1个火场照明 |
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部警报器,其控制盒在驾驶员前下方 |