产品型号及名称 | JDF5041XYBJ5福特新全顺运兵车 | ||
外形尺寸(mm) | 6503×2095×2860 | 额定载客(含驾驶员) | 10-12人 |
底盘型号 | JX6651T-N5 江铃汽车股份有限公司 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
轴距(mm) | 3750 | 最高车速 | 145 |
总质量(Kg) | 4250 | 整备质量(Kg) | 3100 |
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/75R16LT |
配置明细表
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 型 号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 底盘 | 冲锋车 | 1辆 | |||
2 | 车体防护 | 防暴网(黑色) | 1套 | |||
前后保险杠 | 1套 | |||||
3 | 警灯 | 一体灯 | TDB151210 | 1条 | ||
车体灯 | C40B | 3对 | ||||
车体灯 | 80B | 4对 | ||||
4 | 图像采集\播放及实时录制系统\无线视频传输系统 | 车载云台一体化摄像机 | 1套 | |||
4G监控主机 | 1套 | |||||
液晶显示器及按键手柄 | 7寸/ | 1套 | ||||
车尾高清摄像机 | 1台 | |||||
高清半球摄像机 | 安装在行李架中间两个灯之间在行李架开孔 | 2台 | ||||
存储设备 | 2T | 1台 | ||||
5 | 现场升降 照明系统 | 车载升降移动照明灯 | 1.8米300W | 1套 | ||
6 | 大功率强声 广播系统 | 车外扩音功放 | 1台 | |||
大功率扩音喇叭 | 4个 | |||||
无线麦克 | -- | 2个 | ||||
多功能播放机 | DVD播放机 | 1台 | ||||
8 | 电源系统 | 反向电源隔离器 | -- | 1个 | ||
免维护蓄电池 | 合资 | 1组 | ||||
逆变电源 | 12V-220V(1000W) | 1套 | ||||
开关电源 | 220V-12V(1000W) | 1套 | ||||
线缆轴 | 50米 | 1套 | ||||
上翻插排 | 带USB | 1个 | ||||
外接防水电源插头 | 1套 | |||||
9 | 车体 改装 | 操作台 | 定制 | 1套 | ||
行李架 | 定制 | 1套 | ||||
后脚踏板 | 定制 | 1套 | ||||
尾梯 | 定制 | 1个 | ||||
长条箱式座椅带靠垫和座垫 | 定制 | 2套 | ||||
吊环把手 | 根据座椅长度和人数定数量 | |||||
地板 | 防滑 | 1套 | ||||
10 | 系统集成 | 车体系统设计、车顶棚加固 | 1套 | |||
整车综合布线、改装 | ||||||
设备安装、系统调试 | ||||||
车体原设备整体拆除 |