JDF5170GXFSG60水罐消防车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 水罐消防车 | 外型尺寸: | 8190×2550×3770(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ2187N5227E1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 17400(Kg) | 接近/离去角: | 31/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 5650(Kg) | 前悬后悬: | 1602/2288(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 11600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 MC11.32-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 10518 |
206/281 228/311 249/339 238/324 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800,4300,4600,5200 | 后轮距: | (mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |||||||||||||||||
轴荷: | 6450/10950 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体总容积为5.65立方米;罐体尺寸:1570×2500×1510mm;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高)(mm):130×130,离地高度:400mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |