江特牌JDF5040XLLJ6型疫苗冷链车 主要技术参数 |
产品名称: | 疫苗冷链车 | 外型尺寸: | 5341×2032×2580,2600(mm) |
底盘型号: |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 20/25(°) |
额定质量: | 815,750,685,620(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2500(Kg) | 最高车速: | 156(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90/122 |
排放标准: | 国六 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1720(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轴荷: | 1570/1940 | 驾驶室乘人数: |
|
整车备注: | 驾驶室与货厢间有隔板有效隔离。随底盘选装前脸,轮辋造型,侧拉窗,侧拉门踏板造型。配备制冷机组、消毒灯等专用装置。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装ETC车载装置。发动机DURATORQ4D206H对应油耗申报值为7.6L/100Km。 |
多方位图: | |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |